天气趋势预报
全省地区一周天气预报
15夜间:全省晴天间多云,有4级左右西北风。
16日白天:全省晴天间多云,有4~5级西北风。
16日夜间到17日白天:全省晴天间多云。
17日夜间到18日白天:全省晴天转多云。山西省气象台2012年5月15日17时(北京时)
18日夜间到19日白天:北部多云,中南部多云间阴,有阵雨或小雨。
19日夜间到20日白天:全省晴间多云。
20日夜间到21日白天:全省晴间多云。
21日夜间到22日白天:全省多云,大部分地区有阵雨。
太原地区一周天气预报
15日夜间:晴天间多云,4级西北风,最低温度:10℃,相对湿度:40%。
16日白天:晴天间多云,4级西北风,最高温度:24℃,相对湿度:10%。
16日夜间到17日白天:晴天间多云,3级北风,气温:10~29℃。
17日夜间到18日白天:晴天转多云,3级南风,气温:12~28℃。
18日夜间到19日白天:多云,局部有阵雨或小雨,3级南风,15~27℃。
19日夜间到20日白天:多云间晴天,3级南风,11~26℃。
20日夜间到21日白天:晴天间多云,3级南风,10~25℃。
21日夜间到22日白天:晴天转多云,3级南风,11~28℃。
山西省专业气象台
2012年05月15日17时发布
;
发布时间:2012-05-16 20:00:00;
预报时段:168;
|
|

预报日期: 2012-05-16 天气状况: 晴 气温: 26℃/ 5℃

预报日期: 2012-05-16 天气状况: 晴 气温: 21℃/ 5℃

预报日期: 2012-05-16 天气状况: 晴 气温: 28℃/ 9℃

预报日期: 2012-05-16 天气状况: 晴 气温: 29℃/ 9℃

预报日期: 2012-05-16 天气状况: 晴 气温: 29℃/ 10℃

预报日期: 2012-05-16 天气状况: 晴 气温: 26℃/ 9℃

预报日期: 2012-05-16 天气状况: 晴 气温: 29℃/ 11℃

预报日期: 2012-05-16 天气状况: 晴 气温: 28℃/ 9℃

预报日期: 2012-05-16 天气状况: 晴 气温: 28℃/ 11℃

预报日期: 2012-05-16 天气状况: 晴 气温: 32℃/ 13℃

预报日期: 2012-05-16 天气状况: 晴 气温: 31℃/ 14℃

预报日期: 2012-05-16 天气状况: 晴 气温: 29℃/ 9℃

预报日期: 2012-05-16 天气状况: 晴 气温: 29℃/ 11℃

预报日期: 2012-05-16 天气状况: 晴 气温: 23℃/ 8℃

预报日期: 2012-05-16 天气状况: 晴 气温: 31℃/ 11℃

预报日期: 2012-05-16 天气状况: 晴 气温: 30℃/ 10℃

预报日期: 2012-05-16 天气状况: 晴 气温: 29℃/ 10℃

预报日期: 2012-05-16 天气状况: 晴 气温: 32℃/ 13℃

预报日期: 2012-05-16 天气状况: 晴 气温: 29℃/ 8℃

预报日期: 2012-05-16 天气状况: 晴 气温: 27℃/ 10℃

预报日期: 2012-05-16 天气状况: 晴 气温: 26℃/ 4℃

预报日期: 2012-05-16 天气状况: 晴 气温: 31℃/ 11℃

预报日期: 2012-05-16 天气状况: 晴 气温: 29℃/ 10℃

预报日期: 2012-05-16 天气状况: 晴 气温: 31℃/ 13℃

预报日期: 2012-05-16 天气状况: 晴 气温: 27℃/ 5℃

