
预报日期: 2025-11-10 20:00:00 天气状况: 晴 气温: 13℃/ -2℃

预报日期: 2025-11-10 20:00:00 天气状况: 晴 气温: 4℃/ -5℃

预报日期: 2025-11-10 20:00:00 天气状况: 多云转晴 气温: 14℃/ 2℃

预报日期: 2025-11-10 20:00:00 天气状况: 多云转晴 气温: 15℃/ 2℃

预报日期: 2025-11-10 20:00:00 天气状况: 多云转晴 气温: 16℃/ 2℃

预报日期: 2025-11-10 20:00:00 天气状况: 晴 气温: 14℃/ 0℃

预报日期: 2025-11-10 20:00:00 天气状况: 多云转晴 气温: 15℃/ 1℃

预报日期: 2025-11-10 20:00:00 天气状况: 多云转晴 气温: 14℃/ 2℃

预报日期: 2025-11-10 20:00:00 天气状况: 多云转晴 气温: 17℃/ 1℃

预报日期: 2025-11-10 20:00:00 天气状况: 多云转晴 气温: 16℃/ 6℃

预报日期: 2025-11-10 20:00:00 天气状况: 多云转晴 气温: 17℃/ 7℃

预报日期: 2025-11-10 20:00:00 天气状况: 多云转晴 气温: 16℃/ 1℃

预报日期: 2025-11-10 20:00:00 天气状况: 多云转晴 气温: 15℃/ 2℃

预报日期: 2025-11-10 20:00:00 天气状况: 晴 气温: 13℃/ -1℃

预报日期: 2025-11-10 20:00:00 天气状况: 多云转晴 气温: 16℃/ 4℃

预报日期: 2025-11-10 20:00:00 天气状况: 多云转晴 气温: 18℃/ 3℃

预报日期: 2025-11-10 20:00:00 天气状况: 多云转晴 气温: 15℃/ 1℃

预报日期: 2025-11-10 20:00:00 天气状况: 多云转晴 气温: 16℃/ 6℃

预报日期: 2025-11-10 20:00:00 天气状况: 多云转晴 气温: 17℃/ 2℃

预报日期: 2025-11-10 20:00:00 天气状况: 多云转晴 气温: 15℃/ 1℃

预报日期: 2025-11-10 20:00:00 天气状况: 晴 气温: 12℃/ -4℃

预报日期: 2025-11-10 20:00:00 天气状况: 多云转晴 气温: 16℃/ 4℃

预报日期: 2024-04-23 12:00:00 天气状况: 晴 气温: 21℃/ 7℃

预报日期: 2025-11-10 20:00:00 天气状况: 多云转晴 气温: 16℃/ 5℃

预报日期: 2025-11-10 20:00:00 天气状况: 多云转晴 气温: 14℃/ -1℃
2019-12-19 18:00:00024G5501大同绕城高速,大同绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。 G1801朔州市绕城高速,朔州市绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。 G5502忻州市绕城高速,忻州市绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。 G2001太原市绕城高速,太原市绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。 G2002阳泉市绕城高速,阳泉市绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。 G2005离石绕城高速,离石绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。 G2201长治绕城高速,长治绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。 G5503晋城市绕城高速,晋城市绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。 G0501临汾绕城高速,临汾绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。 S7501运城市绕城高速,运城市绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。

